8 (926) 156-62-07
Заказать обратный звонокОбратный звонок
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Профессиональное уничтожение
насекомых и грызунов в москве
Анализ воды
По 14-16 показателям | По 24-26 показателям | По 37-39 показателям |
Мутность | Мутность | Мутность |
Цветность | Цветность | Цветность |
Запах | Привкус | Привкус |
рН | Запах | Запах |
Окисляемость перманганатная | рН | рН |
Минерализация | Окисляемость перманганатная | Окисляемость перманганатная |
Щелочность | Минерализация | ХПК |
Жесткость | Проводимость | Минерализация |
Аммоний | Щелочность | Проводимость |
Железо | Жесткость | Щелочность общая |
Марганец | Алюминий | Жесткость общая |
Фториды | Аммоний | Алюминий |
Нитраты или Хлориды | Железо | Аммоний |
Нитриты или Сульфаты | Марганец | Железо |
Остаточный активный хлор | Кальций | Марганец |
Остаточный свободный хлор | Магний | Медь |
- | Сульфаты | Цинк |
- | Хлориды | Никель |
- | Нитраты | Кобальт |
- | Нитриты | Хром |
- | Фосфаты | Натрий |
- | Фториды | Кальций |
- | Гидрокарбонаты | Магний |
- | Кислород | Сульфаты |
- | Остаточный активный хлор | Хлориды |
- | Остаточный свободный хлор | Нитраты |
- | - | Нитриты |
- | - | Фосфаты |
- | - | Силикаты |
- | - | Фториды |
- | - | Гидросульфиды |
- | - | Сероводород |
- | - | Гидрокарбонаты |
- | - | Кислород |
- | - | Взвешкнные вещества |
- | - | Размер частиц осадка |
- | - | Остаточный активный хлор |
- | - | Остаточный свободный хлор |
5200 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. |
Время выдачи лабораторного заключения - 2 дня
заказ звонка
Тип обработки 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean faucibus urna eget lacus dapibus pretium. Fusce malesuada convallis metus sit amet eleifend. Aliquam condimentum nulla vel leo faucibus, sit amet placerat lorem imperdiet. Proin a nulla eu purus volutpat lobortis aliquet at erat. Nam bibendum tincidunt erat ut aliquam. Quisque ultrices mauris sed ipsum dignissim, eu mollis tortor hendrerit. Sed a semper dui.